TARIFS MAIN D’OEUVRE :
Services | Détails | Prix HT (€) | TVA (€) | Prix TTC (€) |
---|---|---|---|---|
Taux horaire | facturation minimum de 30 minutes | 46.67 | 9.33 | 56 |
Horaire karsher | facturation minimum de 30 minutes | 47.78 | 9.56 | 57.34 |
Horaire grue | facturation minimum de 30 minutes | 52.53 | 10.50 | 63.03 |
Horaire Soudure | facturation minimum de 30 minutes | 53.40 | 10.68 | 64.08 |
STOCKAGE :
Service | Détail | Prix HT (€) | TVA (€) | Prix TTC (€) |
---|---|---|---|---|
Extérieur | Le montant est calculé au m²/mois. La surface est arrondie au m² supérieur. | 2.95 | 0.59 | 3.54 |
Intérieur (sous hangar) | Le montant est calculé au m²/mois. La surface est arrondie au m² supérieur. | 4.46 | 0.89 | 5.35 |
Location de ber (le mois) | Le stockage et la location de ber sont facturables par tranches de quinzaine qui vont du 1er au 15 du mois et du 15 à la fin de chaque mois. Toute quinzaine entamée est due. | 23.32 | 4.66 | 27.98 |
Forfaits commodités (le séjour) | L'eau, l'électricité, des bennes à déchets sont à disposition. | 33.33 | 6.16 | 40 |
CALAGE SUR TERRE PLEIN OU SOUS HANGAR :
Bateaux | Détail | Prix HT (€) | TVA (€) | Prix TTC (€) |
---|---|---|---|---|
Moins de 10m | Le calage est facturable dans tous les cas sauf en cas de location de ber ou de stockage sur remorque personnelle. | 33 | 7 | 40.00 |
Plus de 10m | Le calage est facturable dans tous les cas sauf en cas de location de ber ou de stockage sur remorque personnelle. | 65 | 13 | 78.00 |
GRUTAGES :
Poids | Prix HT (€) | TVA (€) | Prix TTC (€) |
---|---|---|---|
jusqu'à 400 kg | 42.74 | 8.55 | 51.29 |
401 à 800 kg | 51.35 | 10.27 | 61.62 |
801 à 1500 kg | 65.79 | 13.16 | 78.95 |
1501 à 2500 kg | 85.47 | 17.09 | 102.56 |
2501 à 4500 kg | 104.84 | 20.97 | 125.81 |
4501 à 6500 kg | 124.82 | 24.96 | 149.78 |
6501 à 8500 kg | 144.19 | 28.84 | 173.03 |
8501 à 10500 kg | 163.10 | 32.62 | 195.72 |
10501 à 12500 kg | 185.39 | 37.08 | 222.47 |
12501 à 15000 kg | 236.84 | 46.77 | 283.61 |
Au dessus de 15t : sur devis |