TARIFS
Grutage
Tarifs grutage au poids | Tarifs hors taxe | TVA | Tarifs TTC |
---|---|---|---|
0 à 400 KG | 51.28 € | 10.26 € | 61.54 € |
401 à 800 KH | 61.62 € | 12.32 € | 73.94 € |
801 à 1T500 | 78.95 € | 15.85 € | 94.79 € |
1T501 à 2T500 | 102.56 € | 20.51 € | 123.07 € |
2T501 à 4T500 | 125.78 € | 25.15 € | 150.93 € |
4T501 à 6T500 | 149.78 € | 29.96 € | 179.74 € |
6T501 à 8T500 | 173.02 € | 34.60 € | 207.62 € |
8T501 à 10T500 | 195.72 € | 39.14 € | 234.86 € |
10T501 à 12T500 | 222.22 € | 44.44 € | 266.66 € |
12T501 à 15T | 284.08 € | 56.81 € | 340.89 € |
15T001 à 17T500 | 326 € | 65.20 € | 391.20 € |
*MANUTENTION MULTICOQUE: la tranche de poids supérieure sera appliquée
Main d’œuvre
Tarifs horaires | Tarifs hors taxe | TVA | Tarifs TTC |
---|---|---|---|
Main d’œuvre | 54.88 € | 10.98 € | 65.86 € |
Horaire karsher | 56.66 € | 11.33 € | 67.99 € |
Horaire grue | 62.16 € | 12.43 € | 74.59 € |
Calage
Tarifs calage | Tarifs hors taxe | TVA | Tarifs TTC |
---|---|---|---|
Bateau moins de 10m | 33,33 € | 7€ | 40 € |
Bateau de plus de 10m | 65 € | 13 € | 78 € |
Stockage
Tarifs stockage | Tarifs hors taxe | TVA | Tarifs TTC |
---|---|---|---|
Dehors au M2 | 3.39 € | 0,71 € | 4.10 € |
Sous hangar au M2 | 4.91 € | 0,98 € | 5,89 € |
Location de ber | 27.98 € | 5.60 € | 33.58 € |
*CALCUL DU STOCKAGE MENSUEL : longueur hors tout X largeur (arrondir au m² supérieur) X par le tarif TTC choisi (dehors ou sous hangar)
*FORFAIT COMMODITÉ : 50 € TTC
*LAVAGE CARÈNE PAR VOS SOINS : Des frais de l’ordre de 3,00 € TTC par mètre linéaire s’appliqueront sur notre aire de carénage (matériel non fournis).
*DÉMÂTAGE / REMÂTAGE : Facturés au temps passé, dépendamment de la préparation du bateau (débranchement des connectiques, préparations des ridoirs, etc …).