TARIFS
Grutage
Tarifs grutage au poids | Tarifs hors taxe | TVA | Tarifs TTC |
---|---|---|---|
0 à 400 KG | 53.83 € | 10.77 € | 64.60 € |
401 à 800 KH | 64.71 € | 12.94 € | 77.65 € |
801 à 1T500 | 82.92 € | 16.58 € | 99.50 € |
1T501 à 2T500 | 107.71 € | 21.54 € | 129.25 € |
2T501 à 4T500 | 132.08 € | 26.42 € | 158.50 € |
4T501 à 6T500 | 157.29 € | 31.46 € | 188.75 € |
6T501 à 8T500 | 181.67 € | 36.33 € | 218.00 € |
8T501 à 10T500 | 205.50 € | 41.10 € | 246.60 € |
10T501 à 12T500 | 233.33 € | 46.67 € | 280.00 € |
12T501 à 15T | 298.29 € | 59.66 € | 357.95 € |
15T001 à 17T500 | 342.33 € | 68.47 € | 410.80 € |
*MANUTENTION MULTICOQUE: la tranche de poids supérieure sera appliquée
Main d’œuvre
Tarifs horaires | Tarifs hors taxe | TVA | Tarifs TTC |
---|---|---|---|
Main d’œuvre | 60.37 € | 12.08 € | 72.45 € |
Horaire Karsher | 62.33 € | 12.47 € | 74.80 € |
Horaire grue | 68.42 € | 13.68 € | 82.10 € |
Calage
Tarifs calage | Tarifs hors taxe | TVA | Tarifs TTC |
---|---|---|---|
Bateau moins de 10m | 36.67 € | 7.33 € | 44.00 € |
Bateau de plus de 10m | 71.50 € | 14.30 € | 85.80 € |
Stockage
Tarifs stockage | Tarifs hors taxe | TVA | Tarifs TTC |
---|---|---|---|
Dehors au M2 | 3.75 € | 0.75 € | 4.50 € |
Sous hangar au M2 | 5.25 € | 1.05 € | 6.30 € |
Location de ber | 30.00 € | 6.00 € | 36.00 € |
*CALCUL DU STOCKAGE MENSUEL : longueur hors tout X largeur (arrondir au m² supérieur) X par le tarif TTC choisi (dehors ou sous hangar)
*FORFAIT COMMODITÉ : 60,00 € TTC, révisable à notre appréciation en fonction des travaux effectués.
*LAVAGE CARÈNE PAR VOS SOINS : des frais de l’ordre de 4,50 € TTC par mètre linéaire s’appliqueront sur notre aire de carénage (matériel non fournis).
*DÉMÂTAGE / REMÂTAGE : facturés au temps passé, dépendamment de la préparation du bateau (débranchement des connectiques, préparation des ridoirs, etc …).